<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>FX初心者のための情報ブログ</title>
	<atom:link href="http://cool.i-umai.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cool.i-umai.com</link>
	<description>FX初心者のためのFXガイド</description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:56:14 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>ja</language>
			<item>
		<title>「くりっく365」と「それ以外のＦＸ」との違い</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/43</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/43#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 23:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/43</guid>
		<description><![CDATA[「くりっく365」と「それ以外のＦＸ」との違いくりっく365もそれ以外のＦＸも「外国為替市場での証拠金取引」という意味では同じで、為替の値動きを予想して投資しつつ、二国間の金利差をスワップとして享受する、その仕組みはまっ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「くりっく365」と「それ以外のＦＸ」との違い<BR><FONT size=-1>くりっく365もそれ以外のＦＸも「外国為替市場での証拠金取引」という意味では同じで、為替の値動きを予想して投資しつつ、二国間の金利差をスワップとして享受する、その仕組みはまったく共通だ。 違うのは取引の仕組み。</FONT></p>
<p>[sponsored link]<A href="http://www.cashing2000.com/">低金利ローン・キャッシング比較</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/43/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>サイゼリヤ：為替デリバティブで評価損１４０億円 最終赤字転落も</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/42</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[サイゼリヤ：為替デリバティブで評価損１４０億円 最終赤字転落もファミリーレストラン大手の「サイゼリヤ」は２１日、０８年９〜１１月期に為替のデリバティブ（金融派生商品）の評価損が約１４０億円発生する見通しになったと発表した [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイゼリヤ：為替デリバティブで評価損１４０億円 最終赤字転落も<BR><FONT size=-1>ファミリーレストラン大手の「サイゼリヤ」は２１日、０８年９〜１１月期に為替のデリバティブ（金融派生商品）の評価損が約１４０億円発生する見通しになったと発表した。世界的な金融不安で、急激な円高が進んだため。</FONT></p>
<p>[sponsored link]<A href="http://www.01select.com/">株 口座開設</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月18日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/41</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/41#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/41</guid>
		<description><![CDATA[
[sponsored link]人材派遣サービス
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>[sponsored link]<A href="http://www.xn--vcki1fxh477l824avxiq04e.com">人材派遣サービス</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/41/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月13日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/37</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/37#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 07:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/37</guid>
		<description><![CDATA[マンデル教授「適正為替レートは１ドル＝１０００ウォン」世界的な通貨専門家、ロバート・マンデル米コロンビア大教授は１２日、ソウル国際金融コンファレンスで適正な為替レートをどう考えるかという記者の質問に対し、こう答えた。
自 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>マンデル教授「適正為替レートは１ドル＝１０００ウォン」<BR><FONT size=-1>世界的な通貨専門家、ロバート・マンデル米コロンビア大教授は１２日、ソウル国際金融コンファレンスで適正な為替レートをどう考えるかという記者の質問に対し、こう答えた。</FONT></p>
<p><A href="http://www.xn--eckp2g182mtddhu7gi3s47n.com/">自動車保険</A>各社の自動車保険を一括比較</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/37/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月11日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/36</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/36#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 00:15:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/36</guid>
		<description><![CDATA[異業種からの参入続々だが…外国為替証拠金取引（ＦＸ）業界に迫る大量淘汰の足音(1) - 08/11/10 &#124; 07:00世界的な金融危機を反映して乱高下する為替相場。これを受けて“活況”を呈しているのが外国為替証拠金取引 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>異業種からの参入続々だが…外国為替証拠金取引（ＦＸ）業界に迫る大量淘汰の足音(1) - 08/11/10 | 07:00<BR><FONT size=-1>世界的な金融危機を反映して乱高下する為替相場。これを受けて“活況”を呈しているのが外国為替証拠金取引（ＦＸ）だ。しかし売買高急増の裏で、ＦＸ業界には淘汰・再編の荒波が迫りつつある。 「１０月の当社のＦＸ取引金額は、月間ベースで過去最高」。</FONT></p>
<p><A href="http://cashing.1live.jp/">キャッシング比較</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/36/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月08日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/35</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/35#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2008 09:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/35</guid>
		<description><![CDATA[【外国為替市場概況】ユーロ下落、株安とECBの小幅な利下げ受けニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)6日の外国為替市場では、米国株式相場の大幅な下落と、欧州中央銀行(ECB)の利下げが予想より小幅にとどまったことを受け、ユーロ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【外国為替市場概況】ユーロ下落、株安とECBの小幅な利下げ受け<BR><FONT size=-1>ニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)6日の外国為替市場では、米国株式相場の大幅な下落と、欧州中央銀行(ECB)の利下げが予想より小幅にとどまったことを受け、ユーロがドルに対して下落した。</FONT></p>
<p><A href="http://www.xn--ok-eh4am8a9dzlwe.com/">キャッシングOK.COM</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/35/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月04日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/34</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/34#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 09:59:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/34</guid>
		<description><![CDATA[日経平均が大幅反発：識者はこうみる為替での円高進行の落ち着きを好感して輸出株が買われるなど、幅広い銘柄に買いが入った。前週末の大引け前に大きく下げた反動もあり、買いが先行。一時、９０００円台を回復した。 市場関係者のコメ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日経平均が大幅反発：識者はこうみる<BR><FONT size=-1>為替での円高進行の落ち着きを好感して輸出株が買われるなど、幅広い銘柄に買いが入った。前週末の大引け前に大きく下げた反動もあり、買いが先行。一時、９０００円台を回復した。 市場関係者のコメントは以下の通り。</FONT></p>
<p><A href="http://www.xn--r8j3g3c5azl183qp42a.com/">借り換え</A>ローンの借り換えを解説。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/34/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月03日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/33</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/33#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 05:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/33</guid>
		<description><![CDATA[オバマ氏が中国批判「為替操作で黒字稼いでいる」またオバマ氏は「米国の対中貿易赤字はこうした人民元相場の操作によるものであり、中国は為替政策を含めた改革を推進しなくてはならない」と主張した。
資格　難易度資格取得の難易度、 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>オバマ氏が中国批判「為替操作で黒字稼いでいる」<BR><FONT size=-1>またオバマ氏は「米国の対中貿易赤字はこうした人民元相場の操作によるものであり、中国は為替政策を含めた改革を推進しなくてはならない」と主張した。</FONT></p>
<p><A href="http://skill.1live.jp/">資格　難易度</A>資格取得の難易度、通信講座、専門学校など資格試験に関する情報をご紹介。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/33/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年11月01日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/32</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 23:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[米国為替相場（現地１０月３１日）ユーロ圏のインフレ率が１月以来の最低水準に鈍化したことが、ユーロを押し下げた。 1ユーロ＝1.2725ドルと、前日遅くの1.2908ドルと比べ、ドル高でNY時間の取引を終えた。 １ドル＝9 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>米国為替相場（現地１０月３１日）<BR><FONT size=-1>ユーロ圏のインフレ率が１月以来の最低水準に鈍化したことが、ユーロを押し下げた。 1ユーロ＝1.2725ドルと、前日遅くの1.2908ドルと比べ、ドル高でNY時間の取引を終えた。 １ドル＝98円46銭と、前日遅くの98円64銭と比べ、ドル安でNY時間の取引を終えた。</FONT></p>
<p><A href="http://www.orgcomjp.com/">カードローン 一覧</A></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/32/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008年10月31日</title>
		<link>http://cool.i-umai.com/archives/31</link>
		<comments>http://cool.i-umai.com/archives/31#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2008 08:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://cool.i-umai.com/archives/31</guid>
		<description><![CDATA[【外国為替市場概況】ドルとユーロは対円で上昇、株価動向受けニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)30日の外国為替市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が29日に行った利下げが市場心理を下支えしたことから、ドルとユーロは円に対 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【外国為替市場概況】ドルとユーロは対円で上昇、株価動向受け<BR><FONT size=-1>ニューヨーク(ダウ・ジョーンズ)30日の外国為替市場では、米連邦準備制度理事会(FRB)が29日に行った利下げが市場心理を下支えしたことから、ドルとユーロは円に対して上昇した。</FONT></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cool.i-umai.com/archives/31/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
